Cabo de rede UTP Cat5e com CE ROHS
Basic&Primary Rate.4/16 Mbps Token
Anel (IEEE802.5).10BAST-t (iEEE802.3),100Mpa TP-PMD.52/155Mbps
Característica Mecânica
Objeto de teste | Material da jaqueta |
Material de teste | Pvc |
Condição de envelhecimento | 100ºC×24horas×7dia |
Força de tração antes do envelhecimento | ≥13,5Mpa |
Força de alongamento antes do envelhecimento | ≥150% |
Força de tração após o envelhecimento | ≥12,5Mpa |
Força de alongamento após o envelhecimento | ≥125% |
Dobra fria | Sem crack, -20±2ºC×4hrs |
Desempenho Técnico
Freqüência | Perda de retorno | Atenuação | Próximo | FEXT |
1 | 20.00 | 2.10 | 64 | 63.8 |
4 | 23.01 | 4.30 | 55 | 51.7 |
10 | 25.00 | 6.60 | 49 | 43.8 |
16 | 25.00 | 8.20 | 46 | 39.7 |
20 | 25.00 | 9.20 | 44 | 37.7 |
31.25 | 23.64 | 11.80 | 42 | 33.8 |
62 | 21.54 | 17.10 | 37 | 27.6 |
100 | 20.11 | 22.00 | 34 | 23.6 |
Aplicativo
Potenciômetros. Fracionário T1&T1, ISDN
Basic&Primary Rate.4/16 Mbps Token
Anel (IEEE802.5).10BAST-t (iEEE802.3),100Mpa TP-PMD.52/155Mbps
ATM (ATM Forum),100 BAST-T4 (Ethemet rápido), 100 VG-AnyLAN
(IEEE802.12),100BAST-T (Fast Ethemet),1 Gbps Ethemet (IEEE 802.3)




Tag: Cabo de rede UTP Cat5e Com Ce ROHS, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, atacado, personalizado, Vietnã
Enviar inquérito

